주요재무현황
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 3,564,765 | 3,874,346 | 3,639,543 | 3,502,829 |
| 부채총계 | 1,909,295 | 2,281,205 | 2,060,601 | 2,213,499 |
| 자본총계 | 1,655,470 | 1,593,141 | 1,578,942 | 1,289,330 |
| 매출액 | 1,423,428 | 1,705,906 | 1,869,406 | 1,695,728 |
| 영업이익 | 232,691 | 192,022 | 184,113 | 190,092 |
| 당기순이익 | 185,957 | 127,780 | 219,736 | 82,666 |
재무정보
(단위 : 억원)
-
영업이익
-
매출액

-
총자산
