주요재무현황
구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
자산총계 | 3,326,801 | 3,564,765 | 3,874,346 | 3,639,543 |
부채총계 | 1,637,119 | 1,909,295 | 2,281,205 | 2,060,601 |
자본총계 | 1,689,682 | 1,655,470 | 1,593,141 | 1,578,942 |
매출액 | 1,470,799 | 1,423,428 | 1,705,906 | 1,869,406 |
영업이익 | 250,161 | 232,691 | 192,022 | 184,113 |
당기순이익 | 138,181 | 185,957 | 127,780 | 219,736 |
재무정보
-
영업이익
-
매출액
-
총자산