본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기

주요재무현황

(단위 : 백만원)

쌍용C&E 주요재무현황의 상세 설명입니다. 년도, 자산총계, 부채총계, 자본총계, 매출액, 영업이익, 당기순이익 있습니다.
구분 2021 2022 2023 2024
자산총계 3,564,765 3,874,346 3,639,543 3,502,829
부채총계 1,909,295 2,281,205 2,060,601 2,213,499
자본총계 1,655,470 1,593,141 1,578,942 1,289,330
매출액 1,423,428 1,705,906 1,869,406 1,695,728
영업이익 232,691 192,022 184,113 190,092
당기순이익 185,957 127,780 219,736 82,666

재무정보

(단위 : 억원)

  • 영업이익

  • 매출액

  • 총자산