본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기

요약 대차대조표

(단위 : 억원)

재무항목 2022 2021 2020
유동자산 6,164 4,815 5,751
비유동자산 27,077 25,610 23,487
자산총계 33,242 30,426 29,239
유동부채 10,402 3,904 2,835
비유동부채 7,041 10,222 9,691
부채총계 17,443 14,126 12,526
자본금 503 503 503
자본잉여금 259 259 4,861
이익잉여금 15,115 15,633 11,426
자본총계 15,798 16,299 16,712

손익계산서

(단위 : 억원)

재무항목 2022 2021 2020
매출액 13,294 11,422 9,926
매출총이익(손실) 2,325 2,810 2,913
영업이익(손실) 1,327 1,828 1,960
영업외수익 597 367 109
영업외비용 414 664 740
당기순이익(손실) 1,443 1,792 1,341

현금흐름표

(단위 : 억원)

재무항목 2022 2021 2020
영업활동 현금흐름 1,918 3,301 3,473
투자활동 현금흐름 -1,597 -2,454 -1,333
재무활동 현금흐름 -1,332 -1,934 -2,520
현금증가(감소) -1,010 -1,087 -381
기초현금 1,013 2,101 2,482
기말현금 3 1,013 2,101